- Obvod hrudníka: krajčírsky meter veďte na tele dookola v najširšej časti hrudníka.
- Obvod pása: merajte okolo pása, nie príliš tesne.
- Obvod bokov: krajčírsky meter veďte okolo tela vodorovne v najširšej časti bokov.
- Obvod hrudníka pod prsiami (korzet / podprsenka): krajčírsky meter veďte pod prsiami vodorovne okolo tela.
- Výška postavy: merajte bez topánok, od temena hlavy až k päte.
- Postranná dĺžka: meriame ju od pása cez boky až po chodidlo.
- Vnútorná dĺžka nohavíc: dĺžka vnútorného švu od sedacej časti po spodný okraj nohavíc.
- Obvod hlavy: obvod hlavy meraný v prostriedku čela.
Tabuľka veľkostí pre dámske oblečenie
Veľkosť | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
48 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
50 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
52 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
54 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
56 | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
58 | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
Tabuľka veľkostí pre pánske oblečenie
Klasická konfekčná pánska postava
Veľkosť | Výška | Hrudník | Pás | Boky |
40 | 160-164 | 78-81 | 66-69 | 96-99 |
42 | 162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 |
43 | 164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 |
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | 180-186 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 |
Veľkosti detského oblečenia
Veľkosť | Výška | Hrudník | Pás | Boky |
92 | 87-92 | 54-56 | 50-52 | 55-57 |
98 | 93-98 | 55-57 | 51-53 | 56-58 |
104 | 99-104 | 56-58 | 52-54 | 57-59 |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 |
116 | 111-116 | 58-60 | 54-56 | 61-63 |
122 | 117-122 | 59-62 | 55-57 | 64-66 |
128 | 123-128 | 61-64 | 56-58 | 67-69 |
134 | 129-134 | 63-66 | 57-59 | 70-72 |
140 | 135-140 | 65-68 | 58-61 | 73-75 |
146 | 141-146 | 69-72 | 60-63 | 77-79 |
152 | 147-152 | 76-77 | 62-65 | 80-83 |
158 | 153-158 | 78-81 | 64-67 | 84-87 |
164 | 159-164 | 82-85 | 66-69 | 88-91 |
170 | 165-170 | 86-89 | 68-71 | 92-95 |
176 | 171-176 | 90-93 | 70-73 | 96-99 |
182 | 177-182 | 94-97 | 72-75 | 100-103 |
188 | 183-188 | 98-101 | 76-79 | 104-107 |